| Номер | Зол % | Цвет | Комментарии | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Z21-900941L | 4,80 | желтый | Кистью, подходит для глазурей | ![]() |
| Z21-900944L | 6,50 | желтый | Кистью, подходит для глазурей | ![]() |
| Z21-900915L | 8 | лимон | Кистью, подходит для кобальтовых глазурей | ![]() |
| Z21-900918L | 8 | Красно желтый | Кистью, экономичен в использовании | ![]() |
| Z21-900924L | 9 | желтый | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900940L | 9,25 | лимон | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900920L | 10 | желтый | кистью, инновационная формула полигликоли | ![]() |
| Z21-900925L | 10 | желтый | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900926L | 10 | Красно желтый | Кистью, инновационная формула полигликоли | ![]() |
| Z21-900943L | 10 | Лимон | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900972L | 10 | желтый | кистью, подходит для большого размера печати | ![]() |
| Z21-900922L | 11 | лимон | Кистью, загуститель может быть разбавлен | ![]() |
| Z21-900928L | 11 | желтый | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900929L | 12 | желтый | Кистью, универсальный | ![]() |
| Z21-900923L | 12 | желтый | Кистью, инновационная формула полигликоли | ![]() |
| Z21-900974L | 12 | желтый | Кистью, подходит для большого размера печати | ![]() |
| Z21-900973L | 12 | желтый | Кистью, подходит для большого размера печати | ![]() |
| Номер | Зол % | Цвет | Комментарии | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Z25-900933L | 15 | лимон | Кистью, полировка после обжига | ![]() |
| Z25-900938L | 16 | красный | Кистью, полировка после обжига | ![]() |
| Z25-900930L | 20 | лимон | Кистью, полировка после обжига | ![]() |
| Z25-900939L | 32 | лимон | Кистью, полировка после обжига | ![]() |
Жидкие препараты золота для фарфорa (формат PDF; 0,5 Mb)
copyright © 2012 Glazura s.r.o. - Roudnice nad Labem webdesign Vendys graphics