| označení | Au % | barva | charakteristika | foto |
|---|---|---|---|---|
| Z21-900941L | 4,80 | žlutá | pro štětec, vhodné pro glazury | ![]() |
| Z21-900944L | 6,50 | žlutá | pro štětec, vhodné pro glazury | ![]() |
| Z21-900915L | 8 | citrónová | pro štětec, vhodné pro glazury | ![]() |
| Z21-900918L | 8 | červenožlutá | pro štětec, ekonomické použití | ![]() |
| Z21-900924L | 9 | žlutá | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900940L | 9,25 | citrónová | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900920L | 10 | žlutá | pro štětec,nové medium | ![]() |
| Z21-900925L | 10 | žlutá | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900926L | 10 | červenožlutá | pro štětec,nové medium | ![]() |
| Z21-900943L | 10 | citrónová | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900972L | 10 | žlutá | pro štětec, vhodné na velké plochy a razítkování | ![]() |
| Z21-900922L | 11 | citrónová | pro štětec, možnost doředění | ![]() |
| Z21-900928L | 11 | žlutá | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900929L | 12 | žlutá | pro štětec, universální | ![]() |
| Z21-900923L | 12 | žlutá | pro štětec,nové medium | ![]() |
| Z21-900974L | 12 | žlutá | pro štětec, vhodné na velké plochy a razítkování | ![]() |
| Z21-900973L | 12 | žlutá | pro štětec, vhodné na velké plochy a razítkování | ![]() |
| označení | Au % | barva | charakteristika | foto |
|---|---|---|---|---|
| Z25-900933L | 15 | citrónová | vhodné pro štětec a stříkání, po výpalu se zlato leští | ![]() |
| Z25-900938L | 16 | červenožlutá | vhodné pro štětec a stříkání, po výpalu se zlato leští | ![]() |
| Z25-900930L | 20 | citrónová | vhodné pro štětec a stříkání, po výpalu se zlato leští | ![]() |
| Z25-900939L | 32 | citrónová | vhodné pro štětec a stříkání, po výpalu se zlato leští | ![]() |
Tekuté preparáty zlata na porcelán (formát PDF; 0,5 Mb)
copyright © 2012 Glazura s.r.o. - Roudnice nad Labem webdesign Vendys graphics