Pro informace o bezpečnostních listech se obracejte prosím na mfort@glazura.cz.
| označení | charakteristika | barva | porcelán | sklo | nitrobenzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Z21-900911L | 10% lesklé zlato | světle žlutá | X | bez | |
| Z21-900912L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900913L | 13% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900914L | 10% lesklé zlato | světle žlutá | X | bez | |
| Z21-900915L | 8% lesklé zlato | citrónová | X | bez | |
| Z21-900916L | 10% lesklé zlato | citrónová | X | bez | |
| Z21-900918L | 8% lesklé zlato | žlutočervená | X | bez | |
| Z21-900919L | 12% lesklé zlato | červená | X | ||
| Z21-900920L | 10% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900922L | 11% lesklé zlato | citrónová | X | bez | |
| Z21-900923L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900924L | 9% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900925L | 10% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900926L | 10% lesklé zlato | žlutočervená | X | bez | |
| Z21-900928L | 11% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900929L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900934L | 13% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900938L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900972L | 10% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900973L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900974L | 12% lesklé zlato | žlutá | X | bez | |
| Z21-900975L | 23,3% lesklé zlato | žlutá | X | ||
| Z21-900977L | 14,5% lesklé zlato | žlutá | X |
| označení | charakteristika | barva | porcelán | sklo | nitrobenzen |
|---|---|---|---|---|---|
| Z25-900930L | 20% matné zlato | citrónová | X | bez | |
| Z25-900931L | 24% matné zlato | citrónová | X | bez | |
| Z25-900932L | 17% matné zlato | citrónová | X | bez | |
| Z25-900933L | 15% matné zlato | citrónová | X | bez |
Pro informace o bezpečnostních listech se obracejte prosím na mfort@glazura.cz.
copyright © 2010 Glazura s.r.o. - Roudnice nad Labem webdesign Vendys graphics